西北明珠小區:甲醛檢測、室內除甲醛-新疆除甲醛公司
發布時間:2019-08-22責任編輯:匿名瀏覽:3713
新疆西北明珠小區客戶裝修完畢時間:2018年11月;當時甲醛檢測初檢結果:主臥 0.153mg/m3,次臥0.104mg/m3,客廳0.094mg/m3,餐廳0.115mg/m3;第一次進入房間沒有刺鼻的異味比較小,家里裝修所用板材較少,只有每個房間打了衣柜,墻壁刷的白墻,地上貼的地磚。
復檢報告
委托方 Entrusting unit | 西北明珠小區2-2-1901室 李女士 | 檢測時間 Detection time | 20分鐘/點位 20 minutes / point | |
檢測依據 Test basis | GB/T 18883-2002《中國室內空氣質量標準》 GB/T 18883-2002 "indoor air quality standards" | 檢測方法 Test method | 酚試劑分光光度法 Phenol reagent spectrophotometry | |
檢測儀器 Testing instrument | 1、荃正采樣儀 Double Road atmospheric sampling instrument | |||
2、酚試劑、顯色液 Phenol reagent, color solution | ||||
3、實驗室級分光光度計 Laboratory spectrophotometer | ||||
初檢£復檢R 數據 Preliminary data
采樣點 Sampling point | 位 置 Position | 室 溫 Room temperature | 甲醛濃度 Formaldehyde concentration | 國標 National standard | 檢測結果 Detection result |
1 | 主臥 | 25℃ | 0.045mg/m3 | 0.1mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified |
2 | 次臥 | 25℃ | 0.039mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
3 | 客廳 | 25℃ | 0.036mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
4 | 餐廳 | 25℃ | 0.039mg/m3 | R合格Qualified □不合格Unqualified | |
5 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
6 | ℃ | mg/m3 | □合格Qualified □不合格Unqualified | ||
檢測結論 | 依據GB/T18883-2002《室內空氣質量標準》,該居室 室內空氣質量為:合格 |
新疆凈康居環保科技有限公司是“木童”除甲醛品牌室內空氣治理產品新疆除甲醛代理加盟商,專業的新疆除甲醛公司。多年來致力于室內空氣檢測,甲醛檢測,室內除甲醛,室內空氣凈化,室內空氣污染治理領域的產品和應用技術的開發與推廣,以持續改善室內環境、營造綠色環保空間為己任,為廣大群眾提供最佳的室內空氣污染治理服務和解決方案。